নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ইউনিয়ন | গ্রাম | ||||||
প্রমথ বালা | মৃঃ তারেক বালা | উষা রানী | 13/1/1979 | 33 | 1 | 331 | 19 | করপাড়া | 1 | আড়ুয়া কংশুর | ||
প্রকাশ রায় | গোপাল রায় | রুপা | 12/9/1979 | 33 | 1 | 332 | 20 | করপাড়া | 1 | আড়ুয়া কংশুর | ||
৭১ | বাসুদেব বিশ্বাস | মৃঃ-রাজেন্দ্র বিশ্বাস | অনুমতি | 14/1/1942 | 70 | 1 | 563 | 27 | করপাড়া | 1 | আড়ুয়া কংশুর | |
৭২ | হেরো ফকির | ছালাম ফকির | সাজু বিবি | 13/9/1980 | 32 | 1 | 168 | 2 | করপাড়া | 2 | বনগ্রাম | |
৭৩ | সিরাজ মোল্লা | মৃঃ মানিক মোল্লা | জবেদা | 12/1/1942 | 70 | 1 | 327 | 15 | করপাড়া | 2 | বনগ্রাম | |
৭৪ | মোঃ আজিজুল | মোঃ নুরু শিকদার | রহিমা | 8/5/1984 | 28 | 1 | 425 | 22 | করপাড়া | 2 | বনগ্রাম | |
৭৫ | শাজাহান সিকদার | কাদের সিকদার | করিবোননেছা | 15/5/1971 | 41 | 1 | 169 | 3 | করপাড়া | 3 | বনগ্রাম | |
৭৬ | নুরু বেগম | মখলু শেখ | মালা খাতুন | 25/10/1980 | 32 | 0 | 170 | 4 | করপাড়া | 3 | বনগ্রাম | |
৭৭ | কবির সরদার | মৃঃ ইছাহাক সরদার | ছামিরোন | 5/11/1969 | 43 | 1 | 325 | 13 | করপাড়া | 3 | বনগ্রাম | |
৭৮ | নিলুফা | মৃঃ-জালাল মোল্যা | খায়রুননেছা | 5/5/1980 | 32 | 0 | 565 | 29 | করপাড়া | 3 | বনগ্রাম | |
৭৯ | বেবী বেগম | মৃঃ-রুস্ত্তম সিকদার | হাজেরা | 10/9/1970 | 42 | 0 | 566 | 30 | করপাড়া | 3 | বনগ্রাম | |
৮০ | কাবুল ফকির | আবুল বশার ফকির | শোভা বেগম | 15/5/1985 | 27 | 1 | 634 | 36 | করপাড়া | 3 | বনগ্রাম | |
৮১ | কুদ্দুস মোল্লা | মৃত মালেক মোল্লা | জোহরা | 18/2/1957 | 55 | 1 | 635 | 37 | করপাড়া | 3 | বনগ্রাম | |
৮২ | wjQz †eMg | byiRvnvb †eMg | Qvjvg DwÏb `vwoqv | 15/1/1942 | 0 | 682 | 43 | করপাড়া | 3 | ebMÖvg | ||
৮৩ | আলম | মৃঃ জহুর সরদার | মাজেদা | 20/10/1980 | 32 | 1 | 171 | 5 | করপাড়া | 4 | করপাড়া | |
৮৪ | ছিলিফা বেগম | কুদ্দুস মোল্লা | মরিয়ম | 10/2/1987 | 25 | 0 | 330 | 18 | করপাড়া | 4 | করপাড়া | |
৮৫ | প্রিয়ামনি খানম | রেজাউল মোল্যা | বনানী | 10/11/2001 | 11 | 0 | 429 | 26 | করপাড়া | 4 | করপাড়া | |
৮৬ | তানিয়া খানম | মৃঃ-আক্রাম শেখ | হাজেরা | 1/1/1970 | 42 | 0 | 567 | 31 | করপাড়া | 4 | করপাড়া | |
৮৭ | জয়ন্তী বিশ্বাস | পরিতোষ বিশ্বাস | রত্না | 25/11/1993 | 19 | 0 | 172 | 6 | করপাড়া | 5 | করপাড়া | |
৮৮ | নাজিমুদ্দিন | মোসলেমুদ্দিন | ফাতেমা | 30/5/1954 | 58 | 1 | 328 | 16 | করপাড়া | 5 | করপাড়া | |
৮৯ | সঞ্চিতা আকর্ষণ | মৃঃ-সুভাষ চন্দ্র আকর্ষণ | দোলেনা | 23/7/1997 | 15 | 0 | 564 | 28 | করপাড়া | 5 | করপাড়া | |
৯০ | রাসেল শেখ | মোকছেদ আলী | রিনা | 12/4/1992 | 20 | 1 | 568 | 32 | করপাড়া | 5 | করপাড়া | |
৯১ | gvnvgy` mi`vi | ‡gv³vi Avjx mi`vi | Qv‡qiv LvZzb | 8/3/1982 | 1 | 683 | 42 | করপাড়া | 5 | Kicvov | ||
৯২ | শেফালী বেগম | খলিল শেখ | আয়শা | 10/5/1962 | 50 | 0 | 173 | 7 | করপাড়া | 6 | হাটবাড়িয়া | |
৯৩ | কেয়া খানম | মৃঃ বাদল শেখ | আসমা | 12/10/1988 | 24 | 0 | 177 | 11 | করপাড়া | 6 | করপাড়া | |
৯৪ | সজল বালা | নকুল বালা | চপলা | 23/2/1979 | 33 | 1 | 329 | 17 | করপাড়া | 6 | হাটবাড়িয়া | |
৯৫ | মশিউর রহমান | মোঃ মনিরুল ইসলাম | শাহিনা | 1/1/1980 | 32 | 1 | 569 | 33 | করপাড়া | 6 | হাটবাড়িয়া | |
৯৬ | বদর খাঁ | মৃঃ লাল মিয়া খা | পাচি | 1/1/1968 | 44 | 1 | 174 | 8 | করপাড়া | 7 | বলাকইড় | |
৯৭ | স্বপন | হাসান মোল্লা | জাহানারা | 15/5/1988 | 24 | 1 | 326 | 14 | করপাড়া | 7 | বলাকইড় | |
৯৮ | লাবনী খানম | মৃঃ-আঃ রশিধ মোল্যা | ছামিরোন | 1/1/1977 | 35 | 0 | 424 | 21 | করপাড়া | 7 | বলাকইড় | |
৯৯ | রাসেল মোল্রা | মৃঃ-শহর মোল্যা | সাজু বিবি | 1/1/1990 | 22 | 1 | 428 | 25 | করপাড়া | 7 | বলাকইড় | |
১০০ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | মোঃ দেলোয়ার উকিল | রাবেয়া | 1/4/2008 | 4 | 1 | 636 | 38 | করপাড়া | 7 | বলাকইড় | |
১০১ | রিটু সরদার | ওহাব আলী | খুরশিদা | 4/1/1977 | 35 | 1 | 637 | 39 | করপাড়া | 7 | বলাকইড় | |
১০২ | Awj †gvj¨v | Qvjvg †gvj¨v | w`jy ‡eMg | 21/3/1972 | 1 | 684 | 41 | করপাড়া | 7 | ejvKBo | ||
### | হবি মোল্লা | ইউনুচ মোল্লা | আলেয়া | 25/10/1967 | 45 | 1 | 175 | 9 | করপাড়া | 8 | বলাকইড় | |
১০৪ | আকরাম শিকদার | গেদু শিকদার | ছলেমান বেগম | 2/10/1957 | 55 | 1 | 324 | 12 | করপাড়া | 8 | বলাকইড় | |
১০৫ | নারগিস বেগম | আহাদ আলী সরদার | মজিরোন | 3/9/1967 | 45 | 0 | 426 | 23 | করপাড়া | 8 | বলাকইড় | |
### | মোসাঃঅলিফা খানম | ইমদাদ শেখ | ছায়েরা | 10/2/1987 | 25 | 0 | 427 | 24 | করপাড়া | 8 | বলাকইড় | |
১০৭ | রিপন মোল্লা | মোঃ বিকু মোল্যা | লাইলি | 10/12/1982 | 40 | 1 | 570 | 34 | করপাড়া | 8 | বলাকইড় | |
### | AvwRRyj gyÝx | gvbœvb gyÝx | ïKz‡ivb †bQv | 10/11/1972 | 1 | 685 | 40 | করপাড়া | 8 | ejvKBo | ||
### | জোছেফ মোল্লা | হান্নান মোল্লা | জিন্নানুতনেছা | 1/3/1980 | 32 | 0 | 176 | 10 | করপাড়া | 9 | তাড়গ্রাম | |
১১০ | হৃদয় মোল্যা | মোঃ সাইফুল | ছেয়ারোন | 13/1/1970 | 42 | 1 | 571 | 35 | করপাড়া | 9 | তাড়গ্রাম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস