ক্রঃনং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট জনসংখ্যা |
১ | বনগ্রাম | ৩৩১৭ | ৩০২৬ | ৬৩৪৬ |
২ | করপাড়া | ২৭৮৬ | ২৫৯৬ | ৫৩৮২ |
৩ | হাটবাড়িয়া | ৯৫৫ | ৮২০ | ১৭৭৫ |
৪ | বলাকইড় | ২৪৯৬ | ২২১৮ | ৪৭১৪ |
৫ | তাড়গ্রাম পানাইল পুইশুর | ১০২৫ | ১০৩৬ | ২০৬১ |
৬ | কশুর | ১১৪৫ | ১০৯০ | ২২৩৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস