নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | নাছিমা | খোকন মোল্যা | কংশুর | ১ | করপাড়া | ৬ |
০২ | আকলিমা | ওসমান হোসেন | বনগ্রাম | ৩ | করপাড়া | ১০ |
৩ | নারগিস বেগম | আ: লতিফ গাজী | করপাড়া | করপাড়া | ৪ | |
৪ | জোনাকী বেগম | হেদায়েত আল | করপাড়া | করপাড়া | ৭ | |
৫ | শিরিন আক্তার | আলঙ্গীর হোসেন | কলপুর | করপাড়া | ১২ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস