# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aruakongsur Borobari main road to Aka Sardar bari Brick soling | 09-05-2023 | 13-06-2023 | 01 | lgsp | 116600 | 01-08-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | Setup Public Library In kaparaup | 01-06-2023 | 22-06-2023 | lgsp | 17-08-2023 | বাস্তবায়িত | ||
3 | Pachim | 01-05-2023 | 24-08-2023 | 05 | lgsp | 3,00,000/- | 17-08-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | Balakair utterpara khalpar jamae mosjid pase RCC bridge | 18-03-2023 | 27-04-2023 | 07 | lgsp | 150000 | 09-08-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | Bongram | 02-05-2023 | 24-08-2023 | 03 | lgsp | 1,27,700/- | 17-08-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | মন্নান মিয়ার বাড়ি সংলগ্ন ব্রিজ হইতে আলিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩নং | lgsp | ৪,০০০০ টন | ||||
7 | হাট বাড়িয়া রঞ্জিত ডাক্তারের বাড়ি হতে অজিত মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬নং | lgsp | ১০০০০০/- | ||||
8 | করপাড়া ইউনিয়নে দু:স্থদের মধ্যে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরন | ৭নং | lgsp | ১৩৭৮১৯/- | ||||
9 | পাঞ্জু দাড়িয়ার বাড়ি হইতে ২৩নং হাটবাড়িয়া রেজিঃপ্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৭নং | lgsp | ৫,০০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS